Czas do najbliższego zachodu słońca: 12 godzin i 42 minut
Dzień w Warszawa trwa o 7 minut krócej niż w Suwałki.
Ciekawostka losowana dynamicznie przy każdym odświeżeniu strony
Zobacz Suwałki* Złota godzina: Słońce między -4° a 6° wysokości. Niebieska godzina: Słońce między -6° a -4° wysokości.
Dziś w mieście Warszawa dzień trwa 13 godzin i 44 minut.
Jest to dzień krótszy od wczorajszego o 4 minut.
Najkrótszy dzień w roku nastąpi 21 grudnia (Przesilenie zimowe), a najdłuższy dzień przypada 21 czerwca (Przesilenie letnie).
Różnica czasu wschodu i zachodu słońca między północą a południem Polski waha się od 30 do 80 minut w zależności od pory roku, a dziś różnica między Helem a Zakopanem wynosi 5 minut.
Te różnice wynikają z położenia geograficznego Polski na Ziemi i nachylenia osi ziemskiej.
| Dzień | Świt | Wschód słońca | Zachód słońca | Zmierzch | Długość dnia |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-08-2026 | 04:43 | 05:19 | 20:01 | 20:37 | 15:41 |
| 17-08-2026 | 04:44 | 05:21 | 19:59 | 20:35 | 15:38 |
| 18-08-2026 | 04:46 | 05:22 | 19:56 | 20:32 | 15:34 |
| 19-08-2026 | 04:48 | 05:24 | 19:54 | 20:30 | 15:30 |
| 20-08-2026 | 04:50 | 05:25 | 19:52 | 20:28 | 15:26 |
| 21-08-2026 | 04:52 | 05:27 | 19:50 | 20:25 | 15:22 |
| 22-08-2026 | 04:54 | 05:29 | 19:48 | 20:23 | 15:19 |
| 23-08-2026 | 04:55 | 05:30 | 19:46 | 20:21 | 15:15 |
| 24-08-2026 | 04:57 | 05:32 | 19:44 | 20:18 | 15:11 |
| 25-08-2026 | 04:59 | 05:34 | 19:41 | 20:16 | 15:07 |
| 26-08-2026 | 05:01 | 05:35 | 19:39 | 20:14 | 15:03 |
| 27-08-2026 | 05:03 | 05:37 | 19:37 | 20:11 | 14:59 |
| 28-08-2026 | 05:04 | 05:39 | 19:35 | 20:09 | 14:56 |
| 29-08-2026 | 05:06 | 05:40 | 19:32 | 20:07 | 14:52 |
| 30-08-2026 | 05:08 | 05:42 | 19:30 | 20:04 | 14:48 |
| 31-08-2026 | 05:10 | 05:44 | 19:28 | 20:02 | 14:44 |
| 01-09-2026 | 05:12 | 05:45 | 19:26 | 19:59 | 14:40 |
| 02-09-2026 | 05:13 | 05:47 | 19:23 | 19:57 | 14:36 |
| 03-09-2026 | 05:15 | 05:49 | 19:21 | 19:55 | 14:32 |
| 04-09-2026 | 05:17 | 05:50 | 19:19 | 19:52 | 14:28 |
| 05-09-2026 | 05:19 | 05:52 | 19:16 | 19:50 | 14:24 |
| 06-09-2026 | 05:20 | 05:54 | 19:14 | 19:47 | 14:20 |
| 07-09-2026 | 05:22 | 05:55 | 19:12 | 19:45 | 14:16 |
| 08-09-2026 | 05:24 | 05:57 | 19:09 | 19:42 | 14:12 |
| 09-09-2026 | 05:26 | 05:58 | 19:07 | 19:40 | 14:08 |
| 10-09-2026 | 05:27 | 06:00 | 19:05 | 19:38 | 14:04 |
| 11-09-2026 | 05:29 | 06:02 | 19:02 | 19:35 | 14:00 |
| 12-09-2026 | 05:31 | 06:03 | 19:00 | 19:33 | 13:56 |
| 13-09-2026 | 05:32 | 06:05 | 18:58 | 19:30 | 13:52 |
| 14-09-2026 | 05:34 | 06:07 | 18:55 | 19:28 | 13:48 |
| 15-09-2026 | 05:36 | 06:08 | 18:53 | 19:26 | 13:44 |
| Średnia | 05:10 | 05:44 | 19:28 | 20:02 | 14:43 |
Sprawdź wschody i zachody słońca w ponad 50 najpopularniejszych miastach Polski
Zobacz wszystkie miasta☀️ 06:10 Wielka Brytania
☀️ 07:04 Francja
☀️ 06:14 Niemcy
☀️ 07:39 Hiszpania
☀️ 06:20 USA
☀️ 06:20 Meksyk
☀️ 06:16 Brazylia
☀️ 07:11 Argentyna