Sprawdź o której słońce wschodzi i zachodzi w mieście Warszawa
07:15
wcześniej o 1 minutę
06:40
16:23
później o 1 minutę
16:58
Dzień 01 lutego 2024 w mieście Warszawa trwać będzie 09:08h . W zależności od pory roku długość dnia w mieście Warszawa może się znacznie różnić, ponieważ w okresie letnim dni są dłuższe, a w okresie zimowym krótsze. Nieprawidłowa nazwa miesiąca Dzień zaczyna się w mieście Warszawa o godzinie 07:15 rano, a kończy o godzinie 16:23, co daje łącznie 09:08h . Czas do najbliższego wschodu słońca: -6638 godzin i -40 minut
Dzień 01 lutego 2024 w mieście Warszawa dzień trwa : 09:08h . Noc zaś trwać będzie 14:51h. Dzień stanowi 38% całej doby, noc zaś 62%.
Czy wiesz, że fazy Księżyca mogą wpływać na Twój sen, nastrój i wiele innych aspektów życia? Odkryj fascynujący świat lunarny i dowiedz się, jak wykorzystać tę wiedzę w codziennym życiu.
Sprawdź fazy KsiężycaRóżnica w czasie wschodu i zachodu słońca między wschodem a zachodem Polski wynosi od 30 do 50 minut, a
01 lutego 2024 różnica czasu wschodu słońca między Hrubieszowem na wschodzie a Cedynią na zachodzie wynosi 46 minut.
Wschód słońca następuje wcześniej na wschodzie Polski ze względu na ruch obrotowy Ziemi.
Różnica czasu wschodu i zachodu słońca między północą a południem Polski waha się od 30 do 80 minut w zależności od pory roku, a dziś różnica między Helem a Zakopanem wynosi 22 minut.
Te różnice wynikają z położenia geograficznego Polski na Ziemi i nachylenia osi ziemskiej.
Dzień | Świt | Wschód słońca | Zachód słońca | Zmierzch | Długość dnia |
---|---|---|---|---|---|
17-01-2024 | 06:57 | 07:34 | 15:57 | 16:34 | 09:22 |
18-01-2024 | 06:56 | 07:33 | 15:58 | 16:35 | 09:25 |
19-01-2024 | 06:55 | 07:32 | 16:00 | 16:37 | 09:28 |
20-01-2024 | 06:54 | 07:31 | 16:02 | 16:38 | 09:30 |
21-01-2024 | 06:53 | 07:30 | 16:03 | 16:40 | 09:33 |
22-01-2024 | 06:52 | 07:29 | 16:05 | 16:41 | 09:36 |
23-01-2024 | 06:51 | 07:27 | 16:07 | 16:43 | 09:39 |
24-01-2024 | 06:50 | 07:26 | 16:09 | 16:45 | 09:42 |
25-01-2024 | 06:49 | 07:25 | 16:10 | 16:46 | 09:45 |
26-01-2024 | 06:48 | 07:24 | 16:12 | 16:48 | 09:48 |
27-01-2024 | 06:47 | 07:22 | 16:14 | 16:50 | 09:51 |
28-01-2024 | 06:45 | 07:21 | 16:16 | 16:51 | 09:54 |
29-01-2024 | 06:44 | 07:19 | 16:18 | 16:53 | 09:58 |
30-01-2024 | 06:43 | 07:18 | 16:19 | 16:55 | 10:01 |
31-01-2024 | 06:41 | 07:16 | 16:21 | 16:56 | 10:04 |
01-02-2024 | 06:40 | 07:15 | 16:23 | 16:58 | 10:08 |
02-02-2024 | 06:38 | 07:13 | 16:25 | 17:00 | 10:11 |
03-02-2024 | 06:37 | 07:12 | 16:27 | 17:01 | 10:15 |
04-02-2024 | 06:35 | 07:10 | 16:29 | 17:03 | 10:18 |
05-02-2024 | 06:34 | 07:08 | 16:30 | 17:05 | 10:22 |
06-02-2024 | 06:32 | 07:07 | 16:32 | 17:07 | 10:25 |
07-02-2024 | 06:31 | 07:05 | 16:34 | 17:08 | 10:29 |
08-02-2024 | 06:29 | 07:03 | 16:36 | 17:10 | 10:33 |
09-02-2024 | 06:27 | 07:01 | 16:38 | 17:12 | 10:36 |
10-02-2024 | 06:26 | 06:59 | 16:40 | 17:14 | 10:40 |
11-02-2024 | 06:24 | 06:58 | 16:42 | 17:15 | 10:44 |
12-02-2024 | 06:22 | 06:56 | 16:44 | 17:17 | 10:47 |
13-02-2024 | 06:20 | 06:54 | 16:45 | 17:19 | 10:51 |
14-02-2024 | 06:18 | 06:52 | 16:47 | 17:21 | 10:55 |
15-02-2024 | 06:17 | 06:50 | 16:49 | 17:23 | 10:59 |
16-02-2024 | 06:15 | 06:48 | 16:51 | 17:24 | 11:03 |
Średnia | 06:38 | 07:13 | 16:23 | 16:58 | 10:09 |
Ciekawostki o mieście Warszawa
Miasto Warszawa leży w województwie mazowieckie.
Liczba ludności w mieście Warszawa wynosi: 1792718 osób.
W mieście mieszka 966660 kobiet, co stanowi 53.92%. Pozostałą część stanowią mężczyźni, których liczba wynosi 826058, co stanowi 46.08%.
Miasto leży w Polsce, skrót kraju:PL Miasto leży w: powiat Warszawa