Sprawdź o której słońce wschodzi i zachodzi w mieście Poznań
07:16
później o 1 minutę
06:44
17:59
wcześniej o 2 minuty
18:31
Dzień dziś w mieście Poznań trwać będzie 10:42h . W zależności od pory roku długość dnia w mieście Poznań może się znacznie różnić, ponieważ w okresie letnim dni są dłuższe, a w okresie zimowym krótsze. Nieprawidłowa nazwa miesiąca Dzień zaczyna się w mieście Poznań o godzinie 07:16 rano, a kończy o godzinie 17:59, co daje łącznie 10:42h . Czas do najbliższego zachodu słońca: 06 godzin i 53 minut
Dzień dziś w mieście Poznań dzień trwa : 10:42h . Noc zaś trwać będzie 13:17h. Dzień stanowi 45% całej doby, noc zaś 55%.
Czy wiesz, że fazy Księżyca mogą wpływać na Twój sen, nastrój i wiele innych aspektów życia? Odkryj fascynujący świat lunarny i dowiedz się, jak wykorzystać tę wiedzę w codziennym życiu.
Sprawdź fazy KsiężycaRóżnica w czasie wschodu i zachodu słońca między wschodem a zachodem Polski wynosi od 30 do 50 minut, a
dziś różnica czasu wschodu słońca między Hrubieszowem na wschodzie a Cedynią na zachodzie wynosi 42 minut.
Wschód słońca następuje wcześniej na wschodzie Polski ze względu na ruch obrotowy Ziemi.
Różnica czasu wschodu i zachodu słońca między północą a południem Polski waha się od 30 do 80 minut w zależności od pory roku, a dziś różnica między Helem a Zakopanem wynosi 13 minut.
Te różnice wynikają z położenia geograficznego Polski na Ziemi i nachylenia osi ziemskiej.
Dzień | Świt | Wschód słońca | Zachód słońca | Zmierzch | Długość dnia |
---|---|---|---|---|---|
30-09-2024 | 06:18 | 06:50 | 18:33 | 19:05 | 12:42 |
01-10-2024 | 06:20 | 06:52 | 18:30 | 19:03 | 12:38 |
02-10-2024 | 06:22 | 06:54 | 18:28 | 19:00 | 12:34 |
03-10-2024 | 06:23 | 06:56 | 18:26 | 18:58 | 12:30 |
04-10-2024 | 06:25 | 06:57 | 18:23 | 18:56 | 12:26 |
05-10-2024 | 06:27 | 06:59 | 18:21 | 18:53 | 12:22 |
06-10-2024 | 06:28 | 07:01 | 18:19 | 18:51 | 12:18 |
07-10-2024 | 06:30 | 07:02 | 18:17 | 18:49 | 12:14 |
08-10-2024 | 06:32 | 07:04 | 18:14 | 18:47 | 12:10 |
09-10-2024 | 06:34 | 07:06 | 18:12 | 18:44 | 12:06 |
10-10-2024 | 06:35 | 07:08 | 18:10 | 18:42 | 12:02 |
11-10-2024 | 06:37 | 07:09 | 18:07 | 18:40 | 11:58 |
12-10-2024 | 06:39 | 07:11 | 18:05 | 18:38 | 11:54 |
13-10-2024 | 06:40 | 07:13 | 18:03 | 18:35 | 11:50 |
14-10-2024 | 06:42 | 07:15 | 18:01 | 18:33 | 11:46 |
15-10-2024 | 06:44 | 07:16 | 17:59 | 18:31 | 11:42 |
16-10-2024 | 06:45 | 07:18 | 17:56 | 18:29 | 11:38 |
17-10-2024 | 06:47 | 07:20 | 17:54 | 18:27 | 11:34 |
18-10-2024 | 06:49 | 07:22 | 17:52 | 18:25 | 11:30 |
19-10-2024 | 06:51 | 07:23 | 17:50 | 18:23 | 11:26 |
20-10-2024 | 06:52 | 07:25 | 17:48 | 18:21 | 11:22 |
21-10-2024 | 06:54 | 07:27 | 17:46 | 18:19 | 11:18 |
22-10-2024 | 06:56 | 07:29 | 17:44 | 18:17 | 11:14 |
23-10-2024 | 06:57 | 07:31 | 17:41 | 18:15 | 11:10 |
24-10-2024 | 06:59 | 07:32 | 17:39 | 18:13 | 11:07 |
25-10-2024 | 07:01 | 07:34 | 17:37 | 18:11 | 11:03 |
26-10-2024 | 07:03 | 07:36 | 17:35 | 18:09 | 10:59 |
27-10-2024 | 06:04 | 06:38 | 16:33 | 17:07 | 10:55 |
28-10-2024 | 06:06 | 06:40 | 16:31 | 17:05 | 10:51 |
29-10-2024 | 06:08 | 06:41 | 16:29 | 17:03 | 10:48 |
30-10-2024 | 06:09 | 06:43 | 16:28 | 17:01 | 10:44 |
Średnia | 06:44 | 07:17 | 17:59 | 18:32 | 11:42 |
Ciekawostki o mieście Poznań
Miasto Poznań leży w województwie wielkopolskie.
Liczba ludności w mieście Poznań wynosi: 530464 osób.
W mieście mieszka 282860 kobiet, co stanowi 53.32%. Pozostałą część stanowią mężczyźni, których liczba wynosi 247604, co stanowi 46.68%.
Miasto leży w Polsce, skrót kraju:PL Miasto leży w: powiat Poznań