Sprawdź o której słońce wschodzi i zachodzi w mieście Gdańsk
07:13
później o 1 minutę
06:38
17:49
wcześniej o 2 minuty
18:23
Dzień dziś w mieście Gdańsk trwać będzie 10:36h . W zależności od pory roku długość dnia w mieście Gdańsk może się znacznie różnić, ponieważ w okresie letnim dni są dłuższe, a w okresie zimowym krótsze. Nieprawidłowa nazwa miesiąca Dzień zaczyna się w mieście Gdańsk o godzinie 07:13 rano, a kończy o godzinie 17:49, co daje łącznie 10:36h . Czas do najbliższego zachodu słońca: 07 godzin i 07 minut
Dzień dziś w mieście Gdańsk dzień trwa : 10:36h . Noc zaś trwać będzie 13:23h. Dzień stanowi 44% całej doby, noc zaś 56%.
Czy wiesz, że fazy Księżyca mogą wpływać na Twój sen, nastrój i wiele innych aspektów życia? Odkryj fascynujący świat lunarny i dowiedz się, jak wykorzystać tę wiedzę w codziennym życiu.
Sprawdź fazy KsiężycaRóżnica w czasie wschodu i zachodu słońca między wschodem a zachodem Polski wynosi od 30 do 50 minut, a
dziś różnica czasu wschodu słońca między Hrubieszowem na wschodzie a Cedynią na zachodzie wynosi 42 minut.
Wschód słońca następuje wcześniej na wschodzie Polski ze względu na ruch obrotowy Ziemi.
Różnica czasu wschodu i zachodu słońca między północą a południem Polski waha się od 30 do 80 minut w zależności od pory roku, a dziś różnica między Helem a Zakopanem wynosi 13 minut.
Te różnice wynikają z położenia geograficznego Polski na Ziemi i nachylenia osi ziemskiej.
Dzień | Świt | Wschód słońca | Zachód słońca | Zmierzch | Długość dnia |
---|---|---|---|---|---|
30-09-2024 | 06:11 | 06:44 | 18:25 | 18:59 | 12:40 |
01-10-2024 | 06:13 | 06:46 | 18:23 | 18:56 | 12:36 |
02-10-2024 | 06:14 | 06:48 | 18:20 | 18:54 | 12:32 |
03-10-2024 | 06:16 | 06:50 | 18:18 | 18:51 | 12:27 |
04-10-2024 | 06:18 | 06:52 | 18:15 | 18:49 | 12:23 |
05-10-2024 | 06:20 | 06:54 | 18:13 | 18:46 | 12:19 |
06-10-2024 | 06:22 | 06:56 | 18:10 | 18:44 | 12:14 |
07-10-2024 | 06:24 | 06:57 | 18:08 | 18:42 | 12:10 |
08-10-2024 | 06:25 | 06:59 | 18:05 | 18:39 | 12:06 |
09-10-2024 | 06:27 | 07:01 | 18:03 | 18:37 | 12:01 |
10-10-2024 | 06:29 | 07:03 | 18:01 | 18:34 | 11:57 |
11-10-2024 | 06:31 | 07:05 | 17:58 | 18:32 | 11:53 |
12-10-2024 | 06:33 | 07:07 | 17:56 | 18:30 | 11:48 |
13-10-2024 | 06:35 | 07:09 | 17:53 | 18:27 | 11:44 |
14-10-2024 | 06:37 | 07:11 | 17:51 | 18:25 | 11:40 |
15-10-2024 | 06:38 | 07:13 | 17:49 | 18:23 | 11:36 |
16-10-2024 | 06:40 | 07:14 | 17:46 | 18:21 | 11:31 |
17-10-2024 | 06:42 | 07:16 | 17:44 | 18:18 | 11:27 |
18-10-2024 | 06:44 | 07:18 | 17:42 | 18:16 | 11:23 |
19-10-2024 | 06:46 | 07:20 | 17:39 | 18:14 | 11:19 |
20-10-2024 | 06:48 | 07:22 | 17:37 | 18:12 | 11:14 |
21-10-2024 | 06:49 | 07:24 | 17:35 | 18:09 | 11:10 |
22-10-2024 | 06:51 | 07:26 | 17:33 | 18:07 | 11:06 |
23-10-2024 | 06:53 | 07:28 | 17:30 | 18:05 | 11:02 |
24-10-2024 | 06:55 | 07:30 | 17:28 | 18:03 | 10:58 |
25-10-2024 | 06:57 | 07:32 | 17:26 | 18:01 | 10:54 |
26-10-2024 | 06:59 | 07:34 | 17:24 | 17:59 | 10:49 |
27-10-2024 | 06:01 | 06:36 | 16:22 | 16:57 | 10:45 |
28-10-2024 | 06:02 | 06:38 | 16:19 | 16:55 | 10:41 |
29-10-2024 | 06:04 | 06:40 | 16:17 | 16:53 | 10:37 |
30-10-2024 | 06:06 | 06:42 | 16:15 | 16:51 | 10:33 |
Średnia | 06:38 | 07:13 | 17:49 | 18:24 | 11:36 |
Ciekawostki o mieście Gdańsk
Miasto Gdańsk leży w województwie pomorskie.
Liczba ludności w mieście Gdańsk wynosi: 470633 osób.
W mieście mieszka 247980 kobiet, co stanowi 52.69%. Pozostałą część stanowią mężczyźni, których liczba wynosi 222653, co stanowi 47.31%.
Miasto leży w Polsce, skrót kraju:PL Miasto leży w: powiat Gdańsk