Sprawdź o której słońce wschodzi i zachodzi w mieście ateny
07:41
wcześniej o 0 minuty
07:21
19:50
wcześniej o 0 minuty
20:09
Dzień dziś w mieście ateny trwać będzie 12:08h . W zależności od pory roku długość dnia w mieście ateny może się znacznie różnić, ponieważ w okresie letnim dni są dłuższe, a w okresie zimowym krótsze. Nieprawidłowa nazwa miesiąca Dzień zaczyna się w mieście ateny o godzinie 07:41 rano, a kończy o godzinie 19:50, co daje łącznie 12:08h . Czas do najbliższego zachodu słońca: 07 godzin i 21 minut
Dzień dziś w mieście ateny dzień trwa : 12:08h . Noc zaś trwać będzie 11:51h. Dzień stanowi 51% całej doby, noc zaś 49%.
Czy wiesz, że fazy Księżyca mogą wpływać na Twój sen, nastrój i wiele innych aspektów życia? Odkryj fascynujący świat lunarny i dowiedz się, jak wykorzystać tę wiedzę w codziennym życiu.
Sprawdź fazy KsiężycaRóżnica w czasie wschodu i zachodu słońca między wschodem a zachodem Polski wynosi od 30 do 50 minut, a
dziś różnica czasu wschodu słońca między Hrubieszowem na wschodzie a Cedynią na zachodzie wynosi 42 minut.
Wschód słońca następuje wcześniej na wschodzie Polski ze względu na ruch obrotowy Ziemi.
Różnica czasu wschodu i zachodu słońca między północą a południem Polski waha się od 30 do 80 minut w zależności od pory roku, a dziś różnica między Helem a Zakopanem wynosi 13 minut.
Te różnice wynikają z położenia geograficznego Polski na Ziemi i nachylenia osi ziemskiej.
Dzień | Świt | Wschód słońca | Zachód słońca | Zmierzch | Długość dnia |
---|---|---|---|---|---|
30-09-2024 | 07:25 | 07:45 | 19:54 | 20:13 | 13:08 |
01-10-2024 | 07:25 | 07:45 | 19:53 | 20:13 | 13:08 |
02-10-2024 | 07:25 | 07:44 | 19:53 | 20:13 | 13:08 |
03-10-2024 | 07:24 | 07:44 | 19:53 | 20:12 | 13:08 |
04-10-2024 | 07:24 | 07:44 | 19:52 | 20:12 | 13:08 |
05-10-2024 | 07:24 | 07:43 | 19:52 | 20:12 | 13:08 |
06-10-2024 | 07:23 | 07:43 | 19:52 | 20:12 | 13:08 |
07-10-2024 | 07:23 | 07:43 | 19:52 | 20:11 | 13:08 |
08-10-2024 | 07:23 | 07:42 | 19:51 | 20:11 | 13:08 |
09-10-2024 | 07:22 | 07:42 | 19:51 | 20:11 | 13:08 |
10-10-2024 | 07:22 | 07:42 | 19:51 | 20:11 | 13:08 |
11-10-2024 | 07:22 | 07:42 | 19:51 | 20:10 | 13:08 |
12-10-2024 | 07:22 | 07:41 | 19:50 | 20:10 | 13:08 |
13-10-2024 | 07:21 | 07:41 | 19:50 | 20:10 | 13:08 |
14-10-2024 | 07:21 | 07:41 | 19:50 | 20:10 | 13:08 |
15-10-2024 | 07:21 | 07:41 | 19:50 | 20:09 | 13:08 |
16-10-2024 | 07:21 | 07:40 | 19:49 | 20:09 | 13:08 |
17-10-2024 | 07:20 | 07:40 | 19:49 | 20:09 | 13:08 |
18-10-2024 | 07:20 | 07:40 | 19:49 | 20:09 | 13:08 |
19-10-2024 | 07:20 | 07:40 | 19:49 | 20:09 | 13:08 |
20-10-2024 | 07:20 | 07:40 | 19:49 | 20:09 | 13:08 |
21-10-2024 | 07:20 | 07:40 | 19:49 | 20:08 | 13:08 |
22-10-2024 | 07:19 | 07:39 | 19:48 | 20:08 | 13:08 |
23-10-2024 | 07:19 | 07:39 | 19:48 | 20:08 | 13:09 |
24-10-2024 | 07:19 | 07:39 | 19:48 | 20:08 | 13:09 |
25-10-2024 | 07:19 | 07:39 | 19:48 | 20:08 | 13:09 |
26-10-2024 | 07:19 | 07:39 | 19:48 | 20:08 | 13:09 |
27-10-2024 | 06:19 | 06:39 | 18:48 | 19:08 | 13:09 |
28-10-2024 | 06:19 | 06:39 | 18:48 | 19:08 | 13:09 |
29-10-2024 | 06:18 | 06:39 | 18:48 | 19:08 | 13:09 |
30-10-2024 | 06:18 | 06:39 | 18:48 | 19:08 | 13:09 |
Średnia | 07:21 | 07:41 | 19:50 | 20:10 | 13:08 |
Ciekawostki o mieście ateny